Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 8 29 Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29 » Violet Bleu Navy 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Avec son équipement de haute qualité, le VTT électrique tout-suspendu Haibike AllTrail 8 29 vous offre une e-performance et une polyvalence complètes. Le puissant moteur Bosch Performance CX de 4ème génération vous apporte un puissant soutien, et le Range Extender (en option) vous permet d’augmenter votre autonomie de 500 Wh et de décider vous-même de la fin de votre randonnée. Grâce aux composants intégrés tels que la fourche suspendue RockShox Silver de 140 mm et la transmission Sram SX Eagle à 12 rapports, vous pouvez augmenter au maximum votre plaisir de rouler !
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Haibike, FullNine Bosch i625, Aluminium 6061 |
Fourche | RockShox 35 Silver, Air, 140 mm travel, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Boost 15 x 110 mm thru-axle |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select Plus, Air, Trunnion Mount |
Moteur | Bosch Performance CX GEN4, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, Trigger switch, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, 12-vitesses |
Cassette | Sram Eagle PG-1210, 11 – 50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle |
Pédalier | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium, Sram Chainring, 38 Dents |
Freins | Shimano MT420, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, 203/203 mm Shimano rotors |
Roues | Rodi Tryp 30, With Eyelets, Double Wall, Aluminium |
Moyeux | Shimano MT400, Center Lock |
Pneus | Schwalbe Magic Mary, Evo, TLE, 65-622, 29 x 2.6″ |
Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
Poignées | Haibike MTB grips |
Potence | Haibike Components, TheStem ++, A-head, 31.8 mm, 7.0° |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Alloy Tapered, Aluminium, Cartridge |
Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
Selle | XLC MTB |
Tige de selle | Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Telescope, 31.6 mm |
Poids | — |
Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | purple/navy/chrome – gloss |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | M | L | XL |
Taille de cadre (cm) | 44 | 47 | 50 |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 500 |
Tube supérieur (mm) | 576 | 599 | 633 |
Longueur base (mm) | 477 | 477 | 477 |
Douille de direction (mm) | 130 | 145 | 160 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 |
Empattement (mm) | 1213 | 1240 | 1275 |
Stack (mm) | 635 | 649 | 662 |
Reach (mm) | 420 | 440 | 470 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.