Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Cube Stereo Hybrid 120 Pro 750 Shimano Deore 12V 750 Wh 29 » Blanc Flash 2023
L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière.
Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile,
tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ?
Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle.
Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT420, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 66.6 mm |
Fourche | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15×110 mm, eMTB Approved, Lockout, 130 mm travel |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 185×55 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 30×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | SunRace CSMZ600, 11-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 29 x 2.6″ |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Poignées | Acid Hybrid Perform |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Poids | 25.8 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | flashwhite´n´black |
Référence | 635063 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 370 | 395 | 420 | 465 | 515 |
Tube supérieur (mm) | 573 | 573 | 590 | 611 | 636 |
Longueur base (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Douille de direction (mm) | 119 | 119 | 127 | 137 | 152 |
Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 75.3 |
Empattement (mm) | 1204 | 1204 | 1223 | 1245 | 1272 |
Stack (mm) | 581 | 581 | 622 | 632 | 645 |
Reach (mm) | 428 | 428 | 431 | 449 | 470 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.