Description
VTT Electrique Semi-Rigide Haibike HardNine 7 630Wh 29 » Shimano Deore 12V Beige Café / Bleu 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le HardNine 7, avec confort supplémentaire et au fonctionnement agréable, n’est pas que pour les vététistes grandes. Sa transmission Shimano Deore 12 vitesses et ses freins à disque ainsi que sa fourche extrêmement réactive RockShox, permettent de vous concentrer à 100 % sur le chemin devant vous. L’unité d’entraînement Yamaha PW-ST avec batterie Intube vous donne la puissance supplémentaire pour découvrir de nouveaux terrains.
DÉTAILS :
Cadre | Haibike, HardNine Yamaha i630, Aluminium 6061 |
Fourche | RockShox Sektor RL Lockout, air, Débattement : 100mm, pivot alu 1 1/8″ – 1 1/2″ conique, axe traversant Boost |
Amortisseur | — |
Moteur | Yamaha, PW-ST System, 250W, 70 Nm, 25 km/h |
Ecran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
Batterie | InTube, 630 Wh |
Manette de dérailleur | Shimano, Deore M6100, Trigger switch, 12 Speed |
Dérailleur Arrière | Shimano, SLX M7100 |
Cassette | Shimano, M6100, 10 – 51 teeth |
Chaîne | Shimano, CN-M6100 |
Pédalier | Steel, 38 teeth |
Boîtier de pédalier | Integrated in the motor |
Freins | Shimano, MT410, 180 mm, 2-piston disc brake |
Roues | Rodi, Tryp 30, with eyelets, hollow rim, Aluminium |
Pneus | WTB, Ranger Comp, 65-622, 29″ x 2.6″ |
Guidon | XLC, Topflat, 740 mm |
Ruban de cintre | / |
Potence | XLC, Alu, A-head |
Jeu de direction | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Selle | XLC, MTB |
Tige de selle | XLC, Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Pédales | Freeridepedal , Aluminium, with Reflector, |
Poids Total | / |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | M | L | XL |
Tube de selle | 46 cm | 49 cm | 51 cm |
Tube supérieur | 608 mm | 619 mm | 675 mm |
Longueur base | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
Douille de direction | 115 mm | 135 mm | 160 mm |
Angle de direction | 65° | 65° | 65° |
Angle tube de selle | 75,5° | 75,5° | 75,5° |
Empattement | 1242 mm | 1281 mm | 1318 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.