Description
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Performance 500 Trapeze Shimano Alivio 9V 500 Wh 29 » Argent Polar 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La forme au service de la fonction. L’élégant cadre Powertube du Cube Reaction Hybrid abrite une puissante batterie Bosch dans son tube inférieur, tandis que le passage interne de câbles contribue à son design impeccable tout en offrant fluidité, fiabilité et des contraintes d’entretien réduites. Il est maintenant disponible en version trapèze, à l’attention des cyclistes plus à l’aise avec un tube inférieur plus bas pour un enjambement plus facile.
Lancez-vous sur les routes les moins empruntées, et voyez où elles vous mènent. Le Cube Reaction Hybrid Performance conserve la puissance de l’unité motrice Bosch troisième génération et y ajoute l’élégance sophistiquée du design Powertube et la facilité d’usage d’une transmission Shimano Alivio 9 vitesses. Sa selle plus large, ses poignées lock-on et sa fourche suspendue Suntour de 100 mm garantissent votre confort, même sur les sorties les plus longues. Enfin, il est équipé de puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200 pour un contrôle et un freinage sécurisés par tous les temps. Laissez-vous guider par votre curiosité…
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Alivio 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 500 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Alivio SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Dents |
Chaîne | KMC X9 |
Pédalier | Acid E-Crank, 175 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 29 x 2.35″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Cube Race Grip 31 mm, 1-Clamp |
Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | Acros AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 350 x 30.9 mm |
Poids | 23.4 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | polarsilver´n´blue |
Référence | 533111 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 19 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 355 | 405 | 450 |
Tube supérieur (mm) | 560 | 580 | 600 |
Longueur base (mm) | 472 | 488 | 488 |
Douille de direction (mm) | 120 | 115 | 120 |
Angle de direction (°) | 68 | 68 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1128 | 1167 | 1176 |
Stack (mm) | 602 | 628 | 638 |
Reach (mm) | 389 | 401 | 418 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.