Description
VTT électrique ROCK MACHINE STORM E70-29 – 500WH 2022
VTT électrique ROCK MACHINE STORM E70-29 – 500WH 2022
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique semi-rigide | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique semi-rigide | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre | |
AFFICHEUR/ECRAN | Afficheur SPORT DRIVE Grip | |
BATTERIE | SPORT DRIVE, 36V, 500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 70Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 14 Ah |
MARQUE MOTEUR | SPORT DRIVE | |
MILLESIME | 2022 | |
i |
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | SPORT DRIVE MD250S, 36V, 250W, 70Nm, capteur de couple/rotation | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
---|---|---|
PNEUS | WTB Nineline Comp, 29 x 2,25″, bande réfléchissante | |
TIGE DE SELLE | alliage ONE1, SP C207, 30,9 x 350 mm | |
SELLE | WTB Volt Sport |
TRANSMISSION
JANTES | WTB SX19, 32H | |
---|---|---|
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | microSHIFT ACOLYTE Embrayage dsgn. RDM5185M |
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 100mm |
---|---|---|
FOURCHE | RST | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | RST Blaze |
FREINAGE
FREINS | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, rotor 160/160, frein à disque hydraulique |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | VTT | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 4 ans (uniquement sur le moteur) | |
POIDS | 23,2kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.