Description
VTT électrique MONDRAKER LEVEL RR – 750 WH 2023
VTT électrique MONDRAKER LEVEL RR – 750 WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Kiox | |
BATTERIE | Bosch PowerTube 750 WH | |
i |
COUPLE MOTEUR | 85Nm |
AMORTISSEUR | FOX | |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 20.1Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2023 | |
i |
AUTONOMIE | 160Km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 750Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
PNEUS | Maxxis Assegai 29×2.5 | |
TIGE DE SELLE | Onoff Pija | |
SELLE | FIZIK Terra Aidon X5 145 mm |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 180mm |
---|---|---|
FOURCHE | FOX | |
i |
TOUT SUSPENDU | Oui |
MODELE FOURCHE | FOX Ø38 Float Factory Fit Grip 2 | |
AMORTISSEUR MODELE | FOX DHX2 Factory, 225x75mm, Trunnion |
FREINAGE
FREINS | Sram Code R |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | VTT | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie à vie cadre et 2 ans parties electriques | |
POIDS | 26,8kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 135kg | |
COULEUR | Bleu | |
TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.