Description
VTC électrique VDV AEB 400 cadre wave Gris
VTC électrique VDV AEB 400 cadre wave Gris
Partie Cycle
SUSPENSION | Fourche : RST Volant |
---|---|
FREINAGE | Freins Hydraulique Shimano Disc MT200 |
TAILLE DES ROUES | 27.5 » |
TYPE DE CADRE | Wave (Bas) |
Motorisation
MARQUE DU MOTEUR | Bosch |
---|---|
MODÈLE DU MOTEUR | Active Line Plus |
DISPLAY (TYPE D’ÉCRAN) | Intuvia |
COUPLE MOTEUR | 50 Nm |
CAPACITÉ DE LA BATTERIE | options |
POSITION MOTEUR | Central |
PUISSANCE MOTEUR | 250 W |
AUTONOMIE MOYENNE | 90 Km – 110 Km selon batterie choisie |
VITESSE ASSISTANCE MAX (KM/H) | 25 |
Transmission
TRANSMISSION | Chaine |
---|---|
NB DE VITESSES | 9 ou 5 vit. |
DERAILLEUR | Shimano Alivio 9 V ou Nexus 5 ou Enviolo |
TYPE DE DÉRAILLEUR | options |
Autres caractéristiques
ECLAIRAGE | Batterie |
---|---|
POIDS (EN KG) | |
ANNÉE DU MODÈLE | 2023 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.