Description
VTC électrique MONDRAKER PRIME X – 625 WH 38Nm 2023
VTC électrique MONDRAKER PRIME X – 625 WH 38Nm 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | BOSCH Kiox 300 + LED Remote | |
BATTERIE | BOSCH PowerTube 625Wh Noir – 4A | |
i
|
COUPLE MOTEUR | 38Nm |
i
|
BATTERIE AMPERE HEURE | 16,7Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2023 | |
i
|
AUTONOMIE | 130 km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance Line CX Smart System (85Nm) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i
|
BATTERIE PUISSANCE WH | 625Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
PNEUS | Maxxis Grifter 29×2,5 / 64-622 | |
TIGE DE SELLE | Onoff Sulfur 0-R | |
SELLE | MDK Urbain |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Sram SX Eagle |
---|
SUSPENSION
i
|
DÉBATTEMENT | 100mm |
---|---|---|
FOURCHE | RockShox | |
i
|
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | RockShox Recon Silver RL Air |
FREINAGE
FREINS | SRAM level T |
---|
GENERAL
GARANTIE | Garantie à vie cadre et 2 ans parties electriques | |
---|---|---|
POIDS | 24,3kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 135kg | |
COULEUR | Gris | |
TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.