Description
Vélo électrique RAYMON TOURRAY E 5.0 500WH – cadre col de cygne 2023
Vélo électrique RAYMON TOURRAY E 5.0 500WH – cadre col de cygne 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre Semi-Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display C | |
BATTERIE | Yamaha 500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 70Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2023 | |
i |
AUTONOMIE | 100Km |
MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-ST System | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 584 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 55 | |
PORTE-BAGAGES | Oui | |
CADRE | Aluminium 6061 | |
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
PNEUS | Continental Contact Plus City, 55-584 | |
TIGE DE SELLE | R Raymon 30.9, Patent, 350mm | |
SELLE | R Raymon Ergo |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SHIMANO Deore M4120, Shadow, 10-speed |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 80mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour NVX DS |
FREINAGE
FREINS | Tektro T275 aluminium |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 26,4kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
COULEUR | Noir | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.