Description
Vélo électrique RAYMON CROSSRAY E 5.0 – 500WH 2023
Vélo électrique RAYMON CROSSRAY E 5.0 – 500WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | YAMAHA Display A | |
BATTERIE | YAMAHA Intube 500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 60Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Yamaha | |
MILLESIME | 2022 | |
i |
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
---|---|---|
PNEUS | Schwalbe Smart Sam, 54-584 | |
TIGE DE SELLE | R RAYMON 31.6, Patent, 350mm | |
SELLE | R Raymon Ergo |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio, RD-M3100, Shadow, 9-S |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 80mm |
---|---|---|
FOURCHE | SR Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM32 LO, ressort acier |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 25 kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Mixte |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.