Description
Vélo Électrique KALKHOFF ENDEAVOUR 1.B MOVE – 400 OU 500WH 2022 cadre ouvert
Vélo Électrique KALKHOFF ENDEAVOUR 1.B MOVE – 400 OU 500WH 2022 cadre ouvert
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Purion | |
BATTERIE | BOSCH 400Wh/500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 65Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 11,1 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2022 | |
i |
AUTONOMIE | 85 Km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance 65Nm (3. Generation) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 400Wh / 500Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 622 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 47 | |
PORTE-BAGAGES | Oui | |
TAILLE DE ROUE | 28″ | |
PNEUS | Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 | |
SELLE | Selle Royal Nuvola |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Acera, 8 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 50mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
MODELE FOURCHE | SR Suntour NEX |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Urbain, route | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
VÉLO SPÉCIFIQUE | XXL (170KG) | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
COULEUR | Rouge | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Allemagne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.