Description
Riese & Muller Nevo3 GT Touring 2021
Marque | |
Fourche | Suntour XCR32, tapered, black |
Selle | Selle Royal New Lookin Evo R&M |
Tige selle | Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm |
Taille(s) | S |
Nombre de vitesses | 11 |
Autonomie réelle constatée | 80 à 120 km en fonction de la batterie choisie |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Détails moteur | Performance Line CX (Gen4) |
Marque du moteur | Bosch |
Frein avant | Magura MT4, disc brake |
Frein arrière | Magura MT4, disc brake |
Pneu avant | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex |
Pneu arrière | Schwalbe Big Ben Plus 50-622 Reflex |
Eclairage avant | Supernova mini 2 |
Eclairage arrière | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Couple du moteur | 85 Nm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.