Description
Riese and Muller Swing Vario 2022
Marque | |
Couleur(s) | Noir, Crème, Bleu ou Rouge |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour SF14, 28″, 63mm, tapered; Suntour SF18, 26″, 63mm, tapered* |
Selle | Selle Bassano XL City |
Tige selle | Suspendue |
Taille(s) | XS S M L |
Garde boue | Oui |
Porte bagage | Oui |
Type batterie | Bosch Power Pack 500 |
Autonomie réelle constatée | Plus de 100 km |
Capacité batterie | 36 V – 13.8 Ah / 500 Wh |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 26″ ou 28″ |
Détails moteur | Bosch Active Plus |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Charge max | 115 kg |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Magura HS22, frein hydraulique sur jante |
Frein arrière | Magura HS22, frein hydraulique sur jante |
Homologation | Vélo |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Voltage Batterie | 36 V |
Changement de vitesse | Transmission à variation continue Enviolo 380 R&M |
Pneu avant | Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex* |
Pneu arrière | Schwalbe Big Ben 50-622 Reflex; Schwalbe Big Ben 50-559 Reflex* |
Cadran | Bosch Intuvia |
Chaîne/Courroie | Courroie |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.