Description
Riese and Muller Roadster Touring 2022
Marque | |
Couleur(s) | Noir, Gris |
Cadre | Aluminium |
Fourche | Suntour NCX 28″, tapered |
Selle | Selle Royal Shadow |
Tige selle | Satori Trident; Satori Elegance-LT OV 34,9 x 405mm* |
Taille(s) | S M L XL |
Nombre de vitesses | 11 |
Garde boue | Oui |
Type batterie | Bosch PowerTube 625 Vertical |
Autonomie réelle constatée | Plus de 100 km |
Capacité batterie | 36 V – 17.4 Ah – 625 Wh |
Temps de charge | 4 – 5 heures |
Emplacement moteur | Pédalier |
Diamètre roue | 28 |
Détails moteur | Bosch Performance Line CX (Gen4) |
Marque du moteur | Bosch |
Puissance moteur | 250 W |
Vitesse max | 25 km/h assisté |
Charge max | 115 kg |
Assistance électrique | Capteur de pression (Proportionnelle) |
Frein avant | Magura MT4, disque hydraulique |
Frein arrière | Magura MT4, disque hydraulique |
Homologation | Vélo |
Garantie cadre | 5 ans |
Garantie batterie et moteur | 2 ans |
Voltage Batterie | 36 V |
Changement de vitesse | Shimano Deore |
Pneu avant | Schwalbe G-One 40-622 |
Pneu arrière | Schwalbe G-One 40-622 |
Cadran | Bosch Purion, écran LCD avec assistance à la marche |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.