Description
Ghost E-Teru Advanced EQ Low black / dark grey
Ghost E-Teru Advanced EQ Low black / dark grey
Cadre | E-TERU AL Faible |
Fourchette | SR Suntour XCR34 Air Boost LOR DS 100 mm |
Tige | Ground Fiftyone Réglable Dia. 31,8 millimètres |
Longueur de la tige | 80 millimètres |
Guidon | Rez-de-cinquante et un Dia. 31,8 mm 720/20 (S) 740/27 (ML) |
Derailleur arriere | Shimano XT Linkglide RD-M8130 11-S |
Nombre d’engrenage | 11 |
Shifter | Shimano XT Linkglide SL-M8130 |
Patte de dérailleur | SRAM UDH |
Pédalier | Miranda Virage 38T |
Cassette | Shimano XT Linkglide CS-LG600-11 11-50 |
Chaîne | Shimano CN-LG500 |
Freins | Disque Shimano BR-MT420 203mm |
Disques de frein | Shimano SM-RT64 203mm |
Frein à main | Shimano BL-M4100 |
Pneu avant | Schwalbe Johnny Watts 2.35 |
Pneu Arrière | Schwalbe Johnny Watts 2.35 |
Jante avant | Schürmann Yak Disque 25 |
Jante arrière | Schürmann Yak Disque 25 |
Moyeu avant | Shimano HB-MT400-B 15x110mm |
Moyeu arrière | Shimano FH-MT400-B 12x148mm |
Rayons | Sapim |
Tige de selle | Fantôme 34,9 mm |
Collier de tige de selle | FANTÔME 34,9 mm |
Selle | Selle Royal Vivo |
Poignées | Poignée VTT |
Unité d’entraînement | Bosch Performance Line CX |
Batterie | Tube d’alimentation Bosch 750 Wh |
Afficher | Bosch Kiox 300 |
Chargeur | Chargeur Bosch 4Ah |
Garde-boue | Aile |
Lumière de devant | Herrmans H-Noir MR4 |
Feu arrière | Vélo électrique Axa Juno |
Béquille | Ursus Mooï |
Étagère | Transporteur |
Pédales | VPE-527 |
Casque | Ensemble Cane Creek Visco + Acros Blocklock |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.