Description
VTT Électrique Semi-Rigide Cube Reaction Hybrid Pro 625 Shimano Deore 11V 625 Wh 29 » Gris Flash 2022
Information : |
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Tout est dans le détail. Le design Powertube du Cube Reaction Hybrid est si élégant que l’on remarque à peine la présence de sa batterie Bosch haute capacité et de son unité motrice Bosch CX quatrième génération. Mais, vous ne pourrez pas faire autrement qu’en constater la puissance. La technologie Agile Ride Geometry de Cube et son tube de direction de 1,5 pouce lui confèrent un pilotage aussi précis qu’enthousiasmant. Son passage interne de câbles réduit les contraintes d’entretien et permet des changements de vitesse toujours aussi précis et fluides. L’option cadre trapèze et le système Size Split sont la garantie qu’il existe forcément un Reaction Hybrid pour chaque cycliste. Il dispose également d’un passage interne de câble pour l’équipement d’une tige de selle télescopique. Votre Reaction Hybrid peut ainsi évoluer avec vous.
Envie d’exploiter un maximum les lieux où vous rouler ? L’unité motrice Bosch quatrième génération du VTT électrique Cube Reaction Hybrid Pro 625, son ordinateur de bord Purion et sa batterie Powertube haute capacité vous offrent toute la puissance nécessaire pour vous lancer dans de nouvelles explorations. Ajoutez à cela la fiabilité légendaire de sa transmission Shimano Deore 1×11 vitesses, et vous avez là votre ticket pour rouler plus loin, plus haut et plus souvent que jamais. Sa fourche suspendue X-Fusion est équipée d’un système de blocage au guidon facilement ajustable et d’un axe Boost à l’avant pour une absorption tout en souplesse des bosses. Enfin, ses pneus Schwalbe de 2,6 pouces très adhérents et ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano vous garantissent un contrôle de tous les instants.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Fourche | X-Fusion MIG 29 32 Air, Tapered, 15×110 mm, Lockout, 100 mm travel |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 11-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-51 Dents |
Chaîne | KMC X11 |
Pédalier | Acid E-Crank, 38 Dents, 175 mm |
Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, K-Guard, 29 x 2.6″ |
Guidon | Cube Rise Trail Bar, 720 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
Collier de selle | Cube Varioclose, 34.9 mm |
Poids | 23.7 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | flashgrey´n´green |
Référence | 534102 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille de cadre (pouces) | 13.5 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 355 | 370 | 405 | 450 | 495 | 545 |
Tube supérieur (mm) | 577 | 577 | 580 | 600 | 620 | 640 |
Longueur base (mm) | 441 | 441 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Douille de direction (mm) | 120 | 120 | 115 | 120 | 131 | 146 |
Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Empattement (mm) | 1119 | 1119 | 1141 | 1150 | 1170 | 1191 |
Stack (mm) | 602 | 602 | 628 | 638 | 648 | 662 |
Reach (mm) | 409 | 410 | 403 | 420 | 437 | 452 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.