Description
VTT électrique RAYMON FULLRAY 130 E 4.0 – 500WH 2023
VTT électrique RAYMON FULLRAY 130 E 4.0 – 500WH 2023
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTT électrique tout-suspendu | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTT électrique tout-suspendu | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
BATTERIE | YAMAHA Intube 500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 60Nm |
AMORTISSEUR | Suntour | |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2023 | |
i |
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | Yamaha PW-TE, 250 W, 60 Nm | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
CADRE | Aluminium | |
---|---|---|
TAILLE DE ROUE | 29″ | |
PNEUS | CONTINENTAL Cross King, 60-584 | |
TIGE DE SELLE | R Raymon, 31.6 mm, 350 mm, Brevet |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Tektro RD-M350, 9speed |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 130mm |
---|---|---|
i |
TOUT SUSPENDU | Oui |
MODELE FOURCHE | SR Suntour XCM Ø34 Coil | |
AMORTISSEUR MODELE | SR Suntour Raidon R, 210×47,5mm |
FREINAGE
FREINS | Tektro MD-280, 2 Pistons |
---|
GENERAL
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
---|---|---|
POIDS | 24,7kg | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
TYPE DE CADRE | Cadre Droit/Homme |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.