Description
Vélo Électrique KALKHOFF ENTICE 3.B ADVANCE – 500WH 2022 bleu
Vélo Électrique KALKHOFF ENTICE 3.B ADVANCE – 500WH 2022 bleu
PARTIE ELECTRIQUE
TYPE DE VÉLO | VTC électrique | |
---|---|---|
MOTEUR PEDALIER | Oui | |
TYPE DE PRODUIT | VTC électrique | |
POSITION DE LA BATTERIE | Cadre 100% Intégrée | |
AFFICHEUR/ECRAN | Bosch Intuvia LCD + Commande déportée | |
BATTERIE | BOSCH Intégrée 500Wh | |
i |
COUPLE MOTEUR | 65Nm |
i |
BATTERIE AMPERE HEURE | 13,4 Ah |
MARQUE MOTEUR | Central Bosch | |
MILLESIME | 2022 | |
i |
AUTONOMIE | 110Km |
MODÈLE MOTORISATION | Bosch Performance 65Nm (3. Generation) | |
VITESSE | 25km/h | |
VOLTAGE | 36 Volts | |
PUISSANCE MOTEUR EN WATTS | 250Watts | |
i |
BATTERIE PUISSANCE WH | 500Wh |
PARTIE CYCLE
LONGUEUR (ETRTO) | 584 | |
---|---|---|
LARGEUR (ETRTO) | 57 | |
PORTE-BAGAGES | Tour, aluminium | |
TAILLE DE ROUE | 27.5″ | |
PNEUS | Schwalbe Smart Sam, 57-584, 27.5″ x 2.25″ | |
SELLE | Selle Royal Vivo |
TRANSMISSION
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore, 10 Vitesses |
---|
SUSPENSION
i |
DÉBATTEMENT | 80mm |
---|---|---|
FOURCHE | Suntour | |
i |
TOUT SUSPENDU | Non |
FREINAGE
FREINS | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques |
---|
GENERAL
TYPE D’UTILISATION | Terrains durs, chemins | |
---|---|---|
GARANTIE | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
POIDS | 25,1kg | |
MATIÈRE | Aluminium | |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130kg | |
COULEUR | Gris et bleu | |
TYPE DE CADRE | Col de Cygne | |
FABRICATION | Allemagne |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.